| POMLAD 01.04. — 30.06.2010 | |||
|
otroci do 10 let brezplačno, otroci od 10 do 15 let 30% popust |
|||
| PONUDBA | STORITEV | ||
| nočitev z zajtrkom | BB | 38 EUR | |
| polpenzion | HB | 43 EUR | |
| polni penzion | FB | 48 EUR | |
| POSEBNI VIKEND PAKETI | PETEK – NEDELJA | ||
| polpenzion | HB | 73 EUR | |
| polni penzion | FB | 82 EUR | |
| POČITNIŠKI PAKETI | |||
| “MEDVED” – 7 DNI | polpenzion | HB | sobota – sobota |
| polni penzion | FB | ||
| “GAMS” – 5 DNI | polpenzion | HB | termin izberete sami |
| polni penzion | FB | ||
| “RIS” – 3 DNI* | polpenzion | HB | termin izberete sami |
| polni penzion | FB | ||
| POLETJE 01.07. — 31.08.2010 | |||
|
otroci do 10 let brezplačno, otroci od 10 do 15 let 30% popust |
|||
| PONUDBA | STORITEV | ||
| nočitev z zajtrkom | BB | 42 EUR | |
| polpenzion | HB | 49 EUR | |
| polni penzion | FB | 56 EUR | |
| POSEBNI VIKEND PAKETI | PETEK – NEDELJA | ||
| polpenzion | HB | 89 EUR | |
| polni penzion | FB | 101 EUR | |
| POČITNIŠKI PAKETI | 25.06. — 05.09.2010 | ||
| “MEDVED” – 7 DNI | polpenzion | HB | 299 EUR |
| polni penzion | FB | 348 EUR | |
| “GAMS” – 5 DNI | polpenzion | HB | 222 EUR |
| polni penzion | FB | 257 EUR | |
| “RIS” – 3 DNI* | polpenzion | HB | 140 EUR |
| polni penzion | FB | 161 EUR | |
| JESEN 01.09. — 30.11.2010 | |||
|
otroci do 10 let brezplačno, otroci od 10 do 15 let 30% popust |
|||
| PONUDBA | STORITEV | ||
| nočitev z zajtrkom | BB | 38 EUR | |
| polpenzion | HB | 43 EUR | |
| polni penzion | FB | 48 EUR | |
| POSEBNI VIKEND PAKETI | PETEK – NEDELJA | ||
| polpenzion | HB | 73 EUR | |
| polni penzion | FB | 82 EUR | |
| POČITNIŠKI PAKETI | |||
| “MEDVED” – 7 DNI | polpenzion | HB | 6 x vodene dnevne aktivnosti, rafting |
| polni penzion | FB | ||
| “GAMS” – 5 DNI | polpenzion | HB | 4 x vodene dnevne aktivnosti, rafting |
| polni penzion | FB | ||
| “RIS” – 3 DNI* | polpenzion | HB | 3 x vodene dnevne aktivnosti |
| polni penzion | FB | *rafting za doplačilo | |
Če želite si lahko na računalnik prenesete tudi cenik v obliki excel tabele.




